Dodge problems and recalls
Owners have filed 109,968 complaints about 58 Dodge models. The most complained-about is the Durango, mostly for suspension problems.
- owner complaints
- 109,968
- recalls
- 509
- models
- 58
Models
Sorted by number of complaints. Tap a model for its years to avoid.
| Model | Years | Complaints | Worst year | Top problem |
|---|---|---|---|---|
| Durango | 1997-2026 | 13,793 | 1999 | Suspension |
| Grand Caravan | 1990-2020 | 13,443 | 2008 | Electrical |
| RAM 1500 | 1991-2014 | 12,420 | 2005 | Transmission |
| Caravan | 1990-2017 | 10,018 | 1996 | Brakes |
| Dakota | 1990-2011 | 6,482 | 2000 | Suspension |
| RAM 2500 | 1991-2012 | 6,440 | 2006 | Steering |
| Intrepid | 1992-2004 | 6,218 | 2000 | Engine |
| Charger | 2001-2026 | 5,741 | 2006 | Electrical |
| Journey | 2007-2020 | 5,298 | 2009 | Electrical |
| Ram | 1990-2010 | 3,966 | 1996 | Brakes |
| Neon | 1993-2005 | 3,483 | 1995 | Engine |
| Avenger | 1995-2015 | 3,158 | 2008 | Electrical |
| RAM 3500 | 1991-2012 | 3,084 | 2012 | Steering |
| Stratus | 1992-2007 | 2,653 | 1996 | Engine |
| Dart | 2012-2016 | 2,539 | 2012 | Transmission |
| Caliber | 2006-2012 | 1,848 | 2007 | Suspension |
| Challenger | 2008-2023 | 1,695 | 2010 | Electrical |
| Magnum | 2003-2009 | 1,163 | 2005 | Fuel system |
| Nitro | 2005-2012 | 1,114 | 2007 | Electrical |
| Ram Quad Cab | 2001-2003 | 446 | 2002 | Body |
| Spirit | 1990-2002 | 424 | 1991 | Transmission |
| Shadow | 1990-1999 | 407 | 1993 | Airbags |
| Dynasty | 1990-1997 | 393 | 1992 | Brakes |
| Dodge Truck | 1990-2003 | 297 | 1999 | Suspension |
| Journey AWD | 2009-2010 | 258 | 2009 | Electrical |
| Nitro 4x4 | 2007-2009 | 244 | 2007 | Electrical |
| Stealth | 1991-1997 | 237 | 1992 | Transmission |
| Ram Van | 1991-2003 | 220 | 1999 | Electrical |
| Colt | 1990-1996 | 170 | 1993 | Seat belts |
| Van | 1991-2002 | 163 | 1997 | Transmission |
| Sprinter 2500 | 2001-2013 | 155 | 2008 | Airbags |
| Ram Pickup | 1992-2003 | 149 | 1999 | Body |
| Dodge | 1990-2002 | 126 | 1999 | Engine |
| Sprinter | 2003-2007 | 101 | 2007 | Airbags |
| Nitro 4x2 | 2007-2009 | 99 | 2007 | Electrical |
| Caliber AWD | 2007-2008 | 91 | 2007 | Suspension |
| Sprinter 3500 | 2004-2012 | 91 | 2008 | Airbags |
| Pickup | 1992-2002 | 90 | 1996 | Brakes |
| Durango 4x4 | 2007-2009 | 89 | 2007 | Fuel system |
| RAM 5500 | 2008-2012 | 89 | 2012 | Steering |
| B250 | 1990-1998 | 78 | 1994 | Transmission |
| Daytona | 1990-1993 | 71 | 1990 | Engine |
| Stratus Coupe | 2001-2005 | 68 | 2001 | Body |
| Charger EV | 2024-2026 | 67 | 2025 | Electrical |
| Viper | 1993-2015 | 64 | 1996 | Body |
| Hornet | 2023-2025 | 59 | 2024 | Electrical |
| Monaco | 1990-1992 | 54 | 1991 | Visibility |
| Hornet PHEV | 2024 | 51 | 2024 | Electrical |
| Quad | 1998-2002 | 50 | 1999 | Body |
| B Series | 1990-1998 | 44 | 1998 | Electrical |
| Charger AWD | 2007-2010 | 38 | 2007 | Engine |
| RAM 4500 | 2008-2012 | 38 | 2011 | Steering |
| SRT-4 | 2005 | 35 | 2005 | Transmission |
| B350 | 1991-2000 | 31 | 1999 | Tires |
| Charger Police | 2011-2014 | 27 | 2012 | Fuel system |
| Ram Club Cab | 1998-2002 | 27 | 1998 | Transmission |
| Ram Wagon | 1991-2002 | 25 | 1996 | Transmission |
| W250 | 1990-1994 | 23 | 1992 | Brakes |
Dodge problems by type
- Electrical19,963
- Engine18,594
- Transmission14,809
- Airbags12,180
- Brakes11,616
- Steering10,026
- Suspension9,857
- Fuel system8,379
- Body7,073
- Lights4,602
Latest Dodge recalls
-
Exterior lighting: tail lights -
Back over prevention: sensing system: camera -
Structure: body: hatchback/liftgate -
Seat belts: front: retractor -
Electrical system: instrument cluster/panel -
Equipment adaptive/mobility: wheelchair restraints/securement: latch/anchor: -
Service brakes, hydraulic: pedals and linkages -
Power train: automatic transmission: lever and linkage: floor shift