Car problems on the rise
Model years whose owner complaints jumped in the last 30 days (Oct 6, 2026 to Nov 5, 2026) compared with their monthly average over the previous year. Updated every day.
| Car | Last 30 days | Monthly average before | Main problem |
|---|---|---|---|
| 2024 Honda Ridgeline | 15 | 2 | Start-stop |
| 2025 Chevrolet Trax | 19 | 4 | Backup camera |
| 2021 Jeep Grand Cherokee L | 15 | 3 | Suspension |
| 2025 Nissan Pathfinder | 11 | 3 | Driver assistance |
| 2020 Honda Civic | 11 | 3 | Electrical |
| 2024 Ford Ranger | 13 | 4 | Transmission |
| 2024 Honda Odyssey | 18 | 7 | Electrical |
| 2022 Honda Pilot | 15 | 6 | Adaptive cruise |
| 2023 Land Rover Defender | 11 | 4 | Headlights |
| 2022 Kia Soul | 8 | 2 | Stalling |
| 2025 Honda Passport | 9 | 3 | Engine |
| 2025 Toyota Tacoma | 16 | 7 | Door locks |
| 2025 Honda Ridgeline | 13 | 6 | Start-stop |
| 2024 Nissan Rogue | 24 | 12 | Engine |
| 2019 Ford Expedition | 21 | 10 | Seat belt |
| 2011 Ford Fusion | 9 | 3 | Power steering loss |
| 2024 Ford Maverick | 8 | 3 | Screen failure |
| 2025 Hyundai Tucson Hybrid | 11 | 5 | Driver assistance |
| 2025 Volkswagen Tiguan | 9 | 4 | Engine |
| 2025 Honda Accord | 14 | 7 | Steering |
| 2023 Volkswagen Atlas | 9 | 4 | Backup camera |
| 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid | 11 | 5 | Won't shift |
| 2024 Ford Bronco | 8 | 4 | Transmission |
| 2020 Kia Sportage | 8 | 4 | Engine failure |
VIN decoder
See the problems and recalls for an exact car