Harley-Davidson problems and recalls
Owners have filed 3,333 complaints about 40 Harley-Davidson models. The most complained-about is the Flhtcu, mostly for brakes problems.
Harley-Davidson years to avoid
- owner complaints
- 3,333
- recalls
- 113
- models
- 40
Models
Sorted by number of complaints. Tap a model for its years to avoid.
| Model | Years | Complaints | Worst year | Top problem |
|---|---|---|---|---|
| Flhtcu | 1994-2019 | 276 | 2008 | Brakes |
| FLHX | 2007-2026 | 185 | 2008 | Brakes |
| Flhtk | 2010-2023 | 161 | 2014 | Brakes |
| Flhtc | 1990-2013 | 109 | 2009 | Electrical |
| Flhtcui | 1995-2007 | 108 | 2003 | Electrical |
| Harley Davidson | 1990-2003 | 101 | 2000 | Engine |
| XG750 | 2015-2018 | 88 | 2015 | Fuel system |
| FLHR | 1995-2020 | 87 | 2008 | Engine |
| Flhtcutg | 2009-2025 | 87 | 2017 | Engine |
| Flstc | 1990-2016 | 73 | 2012 | Wheels |
| FLHT | 1995-2019 | 67 | 1999 | Electrical |
| Fltrx | 2010-2026 | 58 | 2010 | Electrical |
| Fltru | 2009-2019 | 56 | 2011 | Brakes |
| Sportster | 1992-2008 | 56 | 2000 | Visibility |
| Flhxs | 2014-2022 | 53 | 2014 | Transmission |
| Flhrc | 2007-2013 | 49 | 2007 | Brakes |
| Softail | 1995-2013 | 49 | 2000 | Engine |
| Vrscdx | 2007-2016 | 49 | 2007 | Fuel system |
| Fltrxs | 2015-2023 | 43 | 2016 | Electrical |
| Fxdwg | 1997-2013 | 42 | 2008 | Engine |
| Electra Glide | 1997-2004 | 40 | 2003 | Electrical |
| FLTR | 1998-2009 | 39 | 2009 | Brakes |
| Flstf | 1992-2011 | 35 | 2007 | Wheels |
| Ultra Classic | 1992-2002 | 35 | 2001 | Engine |
| Vrscf | 2009-2016 | 34 | 2009 | Brakes |
| FXDL | 1999-2016 | 33 | 2003 | Engine |
| Road King | 1997-2004 | 33 | 2004 | Engine |
| Vrsca | 2002-2007 | 33 | 2002 | Fuel system |
| FXDB | 2007-2016 | 32 | 2009 | Brakes |
| RA1250S | 2021-2023 | 31 | 2021 | Electrical |
| Flhtci | 1997-2006 | 30 | 2000 | Electrical |
| FLHP | 2007-2025 | 29 | 2009 | Brakes |
| Flhrci | 1999-2006 | 29 | 1999 | Engine |
| XL1200C | 2000-2014 | 29 | 2006 | Engine |
| FXD | 1999-2010 | 25 | 2008 | Fuel system |
| Flhxse | 2010-2025 | 24 | 2017 | Electrical |
| Soft Tail | 2009 | 23 | 2009 | Fuel system |
| Touring | 2004-2017 | 23 | 2005 | Electrical |
| RA1250 | 2021-2023 | 22 | 2022 | Electrical |
| 1200 | 1996-2002 | 21 | 1999 | Visibility |
Harley-Davidson problems by type
- Brakes674
- Engine657
- Electrical575
- Transmission422
- Fuel system416
- Acceleration192
- Wheels187
- Suspension175
- Steering125
- Body122