Toyota problems and recalls
Owners have filed 107,408 complaints about 60 Toyota models. The most complained-about is the Camry, mostly for acceleration problems.
- owner complaints
- 107,408
- recalls
- 389
- models
- 60
Models
Sorted by number of complaints. Tap a model for its years to avoid.
| Model | Years | Complaints | Worst year | Top problem |
|---|---|---|---|---|
| Camry | 1990-2024 | 17,925 | 2007 | Acceleration |
| Prius | 2000-2026 | 12,528 | 2010 | Brakes |
| Corolla | 1990-2027 | 11,672 | 2009 | Airbags |
| RAV4 | 1994-2025 | 9,421 | 2007 | Engine |
| Sienna | 1996-2020 | 8,559 | 2004 | Body |
| Tacoma | 1995-2026 | 8,488 | 2006 | Body |
| Tundra | 1999-2026 | 6,959 | 2000 | Body |
| 4RUNNER | 1990-2026 | 5,874 | 2003 | Body |
| Highlander | 1997-2026 | 5,810 | 2021 | Transmission |
| Avalon | 1995-2022 | 3,402 | 2006 | Acceleration |
| Sequoia | 2001-2022 | 3,065 | 2002 | Driver assistance |
| Camry Hybrid | 2006-2026 | 1,430 | 2007 | Brakes |
| Matrix | 2002-2012 | 1,177 | 2003 | Airbags |
| FJ Cruiser | 2006-2014 | 911 | 2007 | Body |
| Camry Solara | 1999-2009 | 866 | 2004 | Body |
| Highlander Hybrid | 2005-2023 | 824 | 2006 | Brakes |
| Yaris | 2006-2020 | 810 | 2007 | Airbags |
| C-HR | 2018-2026 | 558 | 2018 | Transmission |
| Sienna Hybrid | 2021-2026 | 502 | 2025 | Seats |
| Prius V | 2011-2018 | 479 | 2012 | Brakes |
| Venza | 2009-2015 | 454 | 2009 | Acceleration |
| Corolla Matrix | 2003-2013 | 398 | 2005 | Airbags |
| Grand Highlander | 2024-2026 | 373 | 2024 | Transmission |
| Celica | 1990-2005 | 364 | 2000 | Engine |
| Pickup | 1990-2002 | 325 | 1994 | Body |
| Corolla Cross | 2022-2026 | 320 | 2023 | Engine |
| T100 | 1992-1998 | 320 | 1996 | Transmission |
| Redundant Sienna | 2021-2022 | 284 | 2021 | Brakes |
| Venza Hybrid | 2021-2024 | 278 | 2021 | Visibility |
| Tercel | 1990-2000 | 258 | 1995 | Airbags |
| Land Cruiser | 1990-2021 | 256 | 2000 | Brakes |
| Previa | 1991-2001 | 223 | 1991 | Brakes |
| RAV4 Prime | 2021-2024 | 217 | 2021 | Electrical |
| Echo | 2000-2005 | 195 | 2000 | Airbags |
| Prius C | 2012-2018 | 193 | 2012 | Brakes |
| RAV4 Hybrid | 2016-2026 | 158 | 2026 | Airbags |
| Prius Prime | 2017-2024 | 124 | 2017 | Electrical |
| Toyota Truck | 1991-2003 | 115 | 1994 | Body |
| Sequoia Sr5 | 2003 | 107 | 2003 | Driver assistance |
| Sequoia Hybrid | 2023-2026 | 99 | 2023 | Body |
| Land Cruiser Hybrid | 2024-2027 | 82 | 2024 | Brakes |
| Toyota | 1990-2003 | 80 | 2002 | Brakes |
| Yaris H/B | 2007-2009 | 78 | 2007 | Airbags |
| Supra | 1990-2025 | 69 | 2021 | Engine |
| Prius Plug-In Hybrid | 2010-2026 | 68 | 2012 | Brakes |
| Avalon Hybrid | 2013-2021 | 63 | 2013 | Driver assistance |
| BZ4X | 2023-2025 | 50 | 2024 | Electrical |
| GR86 | 2022-2025 | 47 | 2022 | Engine |
| Crown | 2023-2026 | 46 | 2023 | Engine |
| Paseo | 1992-1997 | 40 | 1992 | Airbags |
| MR2 | 1991-2005 | 38 | 1991 | Transmission |
| Mirai | 2016-2023 | 31 | 2022 | Driver assistance |
| GR Corolla | 2023-2025 | 26 | 2023 | Transmission |
| Prerunner | 1997-2002 | 25 | 1999 | Suspension |
| RAV4 Plug-In Hybrid | 2025-2026 | 24 | 2026 | Transmission |
| Yaris Ia | 2017-2018 | 24 | 2017 | Airbags |
| 4X4 | 1991-1994 | 23 | 1991 | Engine |
| BZ | 2026 | 23 | 2026 | Electrical |
| RAV4 EV | 2012-2014 | 21 | 2014 | Transmission |
| Corolla Im | 2017-2018 | 20 | 2017 | Transmission |
Toyota problems by type
- Brakes15,272
- Body14,115
- Airbags13,159
- Engine12,002
- Acceleration10,992
- Transmission9,777
- Electrical9,581
- Steering6,838
- Suspension6,019
- Lights5,456
Latest Toyota recalls
-
Seats: mid/rear assembly: recliner -
Fuel system, gasoline: delivery: hoses, lines/piping, and fittings -
Engine and engine cooling: engine: engine control module (ecu/ECM): software -
Steering: linkages: knuckle: spindle: arm -
Equipment: other: labels -
Electrical system: propulsion system -
Suspension: rear: shock absorber -
Electrical system