Chevrolet problems and recalls
Owners have filed 183,506 complaints about 118 Chevrolet models. The most complained-about is the Malibu, mostly for steering problems.
- owner complaints
- 183,506
- recalls
- 869
- models
- 118
Models
Sorted by number of complaints. Tap a model for its years to avoid.
| Model | Years | Complaints | Worst year | Top problem |
|---|---|---|---|---|
| Malibu | 1997-2025 | 19,364 | 2009 | Steering |
| Silverado 1500 | 1994-2026 | 18,174 | 2014 | Brakes |
| Impala | 1993-2020 | 10,418 | 2004 | Electrical |
| Tahoe | 1991-2026 | 10,075 | 2007 | Brakes |
| Equinox | 2005-2027 | 9,225 | 2010 | Engine |
| Silverado | 1990-2017 | 8,746 | 1999 | Brakes |
| Suburban | 1990-2024 | 8,047 | 1994 | Brakes |
| Blazer | 1990-2026 | 8,035 | 1995 | Brakes |
| Cobalt | 1996-2017 | 7,681 | 2006 | Steering |
| Trailblazer | 1999-2026 | 7,172 | 2005 | Electrical |
| S10 | 1990-2018 | 5,662 | 1994 | Brakes |
| Traverse | 2009-2027 | 5,526 | 2010 | Engine |
| Corvette | 1990-2025 | 5,049 | 2008 | Fuel system |
| Cavalier | 1990-2005 | 4,549 | 2003 | Electrical |
| Silverado 2500 | 1994-2026 | 4,100 | 2003 | Brakes |
| Cruze | 2010-2019 | 3,730 | 2012 | Engine |
| Colorado | 2004-2026 | 3,660 | 2016 | Steering |
| HHR | 2006-2011 | 3,575 | 2006 | Steering |
| Camaro | 1990-2024 | 2,967 | 2010 | Electrical |
| Lumina | 1990-2008 | 2,945 | 1995 | Brakes |
| Astro | 1990-2005 | 2,617 | 1995 | Brakes |
| Venture | 1996-2005 | 2,334 | 1997 | Engine |
| Monte Carlo | 1991-2010 | 2,120 | 2001 | Electrical |
| Avalanche | 2000-2013 | 1,966 | 2002 | Airbags |
| Volt | 2011-2019 | 1,875 | 2017 | Electrical |
| Suburban 1500 | 1994-2026 | 1,439 | 2007 | Brakes |
| Aveo | 2004-2012 | 1,322 | 2005 | Engine |
| Silverado 3500 | 1994-2026 | 1,078 | 2000 | Brakes |
| Malibu Maxx | 2004-2007 | 1,074 | 2004 | Steering |
| Trax | 2015-2026 | 1,010 | 2024 | Engine |
| Bolt EV | 2017-2027 | 992 | 2017 | Electrical |
| Sonic | 2011-2020 | 955 | 2012 | Engine |
| Avalanche 1500 | 2002-2013 | 897 | 2003 | Electrical |
| Trailblazer EXT | 2002-2006 | 863 | 2003 | Fuel system |
| C1500 | 1990-1996 | 751 | 1996 | Visibility |
| Corsica | 1990-1997 | 724 | 1992 | Brakes |
| Express | 1995-2024 | 651 | 2000 | Brakes |
| Caprice | 1990-2014 | 605 | 1994 | Brakes |
| Uplander | 2005-2009 | 584 | 2005 | Electrical |
| Spark | 2013-2022 | 505 | 2014 | Transmission |
| Pickup | 1990-2003 | 498 | 1995 | Brakes |
| Lumina Apv | 1990-1999 | 476 | 1995 | Body |
| Beretta | 1990-2002 | 431 | 1995 | Brakes |
| Chevrolet Truck | 1990-2003 | 416 | 1995 | Brakes |
| Tracker | 1990-2004 | 411 | 2000 | Suspension |
| C/K Pickups | 1990-2002 | 382 | 1998 | Visibility |
| K1500 | 1990-1996 | 358 | 1995 | Visibility |
| Captiva | 2011-2015 | 315 | 2014 | Electrical |
| Malibu Classic | 1997-2008 | 312 | 2004 | Electrical |
| Cobalt SS | 2008-2010 | 294 | 2009 | Brakes |
| Trailblazer EXT 370 | 2002-2006 | 288 | 2005 | Electrical |
| Equinox EV | 2024-2026 | 286 | 2025 | Visibility |
| G20 | 1990-1999 | 241 | 1995 | Brakes |
| 1500 | 1991-1996 | 236 | 1995 | Visibility |
| C2500 | 1990-1996 | 199 | 1995 | Visibility |
| C15 | 1990-1996 | 194 | 1995 | Brakes |
| Van | 1991-2002 | 193 | 1996 | Brakes |
| Silverado 1500 HD | 2001-2005 | 182 | 2003 | Brakes |
| Suburban 2500 | 1994-2011 | 167 | 2001 | Brakes |
| Prizm | 1990-2002 | 155 | 2001 | Engine |
| Trailblazer 360 | 2002-2009 | 149 | 2007 | Electrical |
| Corvette Z06 | 2005-2008 | 146 | 2006 | Engine |
| Bolt Euv | 2022-2023 | 145 | 2023 | Driver assistance |
| Express 3500 | 1997-2024 | 134 | 2005 | Fuel system |
| Chevrolet | 1991-2003 | 125 | 2003 | Brakes |
| C3500 | 1990-1996 | 120 | 1995 | Brakes |
| K15 | 1990-1996 | 115 | 1995 | Brakes |
| C10 | 1990-2000 | 112 | 1995 | Visibility |
| Express 1500 | 1996-2014 | 112 | 2003 | Brakes |
| Z71 | 1993-2002 | 104 | 1998 | Visibility |
| Cheverolet SS | 2014-2017 | 103 | 2014 | Steering |
| C Series(Light) | 1990-1998 | 103 | 1995 | Brakes |
| Blazer EV | 2024-2025 | 99 | 2024 | Driver assistance |
| Malibu Eco | 2013-2014 | 99 | 2013 | Electrical |
| Captiva Sport | 2012-2014 | 95 | 2012 | Electrical |
| Malibu Hybrid | 2008-2019 | 93 | 2009 | Electrical |
| Tahoe Hybrid | 2008-2012 | 93 | 2008 | Electrical |
| Avalanche 2500 | 2002-2007 | 91 | 2002 | Brakes |
| Classic | 2004-2005 | 89 | 2005 | Electrical |
| K2500 | 1990-1996 | 88 | 1995 | Brakes |
| Chevy Van | 1990-2003 | 85 | 2001 | Brakes |
| C Series | 1990-2008 | 83 | 1997 | Visibility |
| Express 2500 | 1998-2023 | 78 | 2006 | Brakes |
| SSR | 2003-2006 | 74 | 2005 | Locks |
| G Series | 1990-2000 | 73 | 1993 | Brakes |
| K10 | 1990-1999 | 58 | 1995 | Visibility |
| Motor Home | 1991-2002 | 58 | 1998 | Brakes |
| C20 | 1990-1997 | 57 | 1993 | Brakes |
| G30 | 1990-2002 | 57 | 1995 | Brakes |
| C35 | 1990-1996 | 50 | 1993 | Brakes |
| C/K Series | 1993-2003 | 48 | 1999 | Brakes |
| Silverado EV | 2024-2026 | 47 | 2024 | Electrical |
| Yukon | 1998-2003 | 45 | 2003 | Brakes |
| K3500 | 1990-1996 | 41 | 1996 | Brakes |
| Explorer | 1995-2002 | 40 | 1997 | Acceleration |
| K25 | 1990-1996 | 39 | 1994 | Brakes |
| S Pickup | 1994-2002 | 39 | 2002 | Body |
| C25 | 1990-1996 | 36 | 1995 | Brakes |
| C30 | 1990-1998 | 36 | 1995 | Brakes |
| P30 | 1990-1999 | 35 | 1994 | Brakes |
| Conventional | 1993-2003 | 33 | 1998 | Visibility |
| Sierra | 1999-2003 | 33 | 1999 | Brakes |
| S/T Blazer | 1994-2005 | 32 | 1999 | Lights |
| Silverado Classic | 2004-2007 | 31 | 2007 | Brakes |
| Sonoma | 1991-2003 | 29 | 1994 | Brakes |
| G10 | 1990-1998 | 28 | 1996 | Brakes |
| Kodiak | 1993-2007 | 27 | 2007 | Brakes |
| Pickup Truck | 1993 | 27 | 1993 | Tires |
| S10 Pickup | 1991-1996 | 25 | 1995 | Brakes |
| Silverado 2500 HD | 1998-1999 | 25 | 1998 | Brakes |
| Spark EV | 2014-2016 | 25 | 2016 | Brakes |
| G Van | 1992-2002 | 24 | 1997 | Transmission |
| Envoy | 1998-2002 | 23 | 2002 | Fuel system |
| G25 | 1991-1997 | 22 | 1994 | Brakes |
| S Series | 1994-2002 | 22 | 1998 | Visibility |
| Jimmy | 1995-2001 | 21 | 2000 | Suspension |
| Impala (GMX 211) | 2006 | 20 | 2006 | Electrical |
| K20 | 1991-1998 | 20 | 1993 | Visibility |
Chevrolet problems by type
- Brakes32,928
- Electrical32,686
- Engine26,672
- Steering23,877
- Transmission17,979
- Fuel system15,967
- Airbags15,740
- Visibility10,610
- Body8,369
- Lights7,500
Latest Chevrolet recalls
-
Steering -
Service brakes, hydraulic: antilock/traction control/electronic limited slip: control unit/module -
Seats -
Air bags: side/window: curtain: inflator -
Back over prevention: sensing system: camera -
Tires: pressure monitoring and regulating systems -
Tires: temporary/emergency spare tire -
Electrical system: propulsion system: traction battery