• Head-up display permanently or sporadically unavailable
Mercedes-Benz technical service bulletin LI54.30-P-078309 for 2019-2024 Mercedes-Benz GLE 350, 2019-2021 Mercedes-Benz GLS 450 and 2020-2024 Mercedes-Benz GLE 450 and others.
- Bulletin number
- LI54.30-P-078309
- Component
- Electrical system
- Summary
- Complaint • Head-up display permanently or sporadically unavailable - with warning message in driver display • Head-up display permanently or sporadically unavailable - without warning message in driver display • Display permanently or sporadically discolored and out of focus Cause Previous N133/1 - Instrument cluster (IC) control unit software. Remedy Update the N133/1 - Instrument cluster (IC) software.
Owners of these vehicles have filed 133 complaints in the electrical category.
Vehicles covered
- Mercedes-Benz GLE 350 2019-2024 201920202021202220232024
- Mercedes-Benz GLS 450 2019-2021 201920202021
- Mercedes-Benz GLE 450 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Benz GLS 450 4matic 2022-2024 202220232024
- Mercedes-Benz AMG Gle53 2021-2022 20212022
- Mercedes-Benz AMG Gle53 4matic+ 2023-2024 20232024
- Mercedes-Benz Gle 450e 4matic 2024 2024
- Mercedes-Benz GLS 580 4matic 2020, 2022-2024 2020202220232024
- Mercedes-Benz AMG Gle63 2021-2024 2021202220232024
- Mercedes-Benz AMG Gls63 2021-2022 20212022
- Mercedes-Benz GLE 580 2020-2021 20202021
- Mercedes-Benz GLS580 2021 2021
- Mercedes-Benz Gle 350 E 2020-2021 20202021
- Mercedes-Benz AMG Gls63 4matic+ 2023-2024 20232024
- Mercedes-Benz AMG Gle63 S 2021-2022 20212022
- Mercedes-Benz Gle 580 4matic 2022-2024 202220232024
- Mercedes-Benz AMG Gle63 S 4matic+ 2023-2024 20232024
- Mercedes-Maybach GLS 600 2021 2021
- Mercedes-Maybach GLS 600 4matic 2022-2024 202220232024
VIN decoder
See the problems and recalls for an exact car
Buying a used Mercedes-Benz GLE 350?
Check the exact car before you pay: accidents, salvage or flood titles, odometer readings and previous owners.
Check its history