Complaint Customer-perceived problem: • Fuel gauge reading implausible • MIL ON (market-dependent) N118/3...
Mercedes-Benz technical service bulletin LI47.50-P-078804 for 2015-2024 Mercedes-Benz C300, 2020-2023 Mercedes-Benz E350 and 2016-2022 Mercedes-Benz GLC 300 and others.
- Bulletin number
- LI47.50-P-078804
- Component
- Fuel/propulsion system
- Summary
- Complaint Customer-perceived problem: • Fuel gauge reading implausible • MIL ON (market-dependent) N118/3 Fault codes in control units FSCM_GEN4/5/6 • For these fault codes, the tests contained in XENTRY must be carried out P046109 / P206609 / P13E600 • For these fault codes, the connector couplings/wiring harness routing must be checked for damage P206600 / P046100 Cause Various Remedy Carry out XENTRY tests for the listed fault codes in the FSCM (N118) and document the monitor graphics for the primary/ secondary lever-type sensors.
Owners of these vehicles have filed 414 complaints in the fuel system category.
Vehicles covered
- Mercedes-Benz C300 2015-2024 20172018201920202021202220232024
- Mercedes-Benz E350 2020-2023 2020202120222023
- Mercedes-Benz GLC 300 2016-2022 2016201720182019202020212022
- Mercedes-Benz CLA250 2019-2024 201920202021202220232024
- Mercedes-Benz GLE 350 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Benz E300 2016-2019 2016201720182019
- Mercedes-Benz GLS 450 2019-2020, 2022-2024 20192020202220232024
- Mercedes-Benz GLE 450 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Benz E400 2016-2018 201620172018
- Mercedes-Benz A 220 2019-2022 2019202020212022
- Mercedes-Benz E 450 2019-2023 20192020202120222023
- Mercedes-Benz AMG C43 2017-2024 20172018201920202021202220232024
- Mercedes-Benz AMG E63 2018 2018
- Mercedes-Benz GLS 450 4matic 2022-2024 202220232024
- Mercedes-Benz Gle 350 4matic 2025 2025
- Mercedes-Benz AMG Glc43 2017-2023 2017201820192020202120222023
- Mercedes-Benz AMG Gle53 2021-2024 2021202220232024
- Mercedes-Benz AMG Cla45 2020-2023 2020202120222023
- Mercedes-Benz CLS 450 2019-2023 20192020202120222023
- Mercedes-Benz AMG C63 2015-2021 2015201620172018201920202021
- Mercedes-Benz S 500 4matic 2022, 2024 20222024
- Mercedes-Benz C450 2016-2017 20162017
- Mercedes-Benz AMG E53 2019-2023 20192020202120222023
- Mercedes-Benz AMG Gle53 4matic+ 2023-2024 20232024
- Mercedes-Benz Gle 450e 4matic 2024-2025 20242025
- Mercedes-Benz C350E 2016-2020 20162017201820192020
- Mercedes-Benz AMG E43 2017-2018 20172018
- Mercedes-Benz GLC 350 E 2018-2021 2018201920202021
- Mercedes-Benz GLS 580 4matic 2020, 2022-2024 2020202220232024
- Mercedes-Benz AMG C63S 2015-2021 2015201620172018201920202021
- Mercedes-Benz C400 2015 2015
- Mercedes-Benz AMG E63S 2018-2023 201820192020202120222023
- Mercedes-Benz AMG Glc63 2018-2022 20182019202020212022
- Mercedes-Benz AMG Cls53 2019-2021 201920202021
- Mercedes-Benz AMG Gls63 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Benz AMG Cla35 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Benz GLE 580 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Benz GLS580 2020-2024 20202021202220232024
- Mercedes-Maybach S 580 4matic 2022-2024 202220232024
- Mercedes-Benz AMG A35 2020-2021 20202021
VIN decoder
See the problems and recalls for an exact car
Buying a used Mercedes-Benz C300?
Check the exact car before you pay: accidents, salvage or flood titles, odometer readings and previous owners.
Check its history