Ford problems and recalls
Owners have filed 287,277 complaints about 94 Ford models. The most complained-about is the F-150, mostly for transmission problems.
- owner complaints
- 287,277
- recalls
- 1,334
- models
- 94
Models
Sorted by number of complaints. Tap a model for its years to avoid.
| Model | Years | Complaints | Worst year | Top problem |
|---|---|---|---|---|
| F-150 | 1990-2026 | 38,375 | 2013 | Transmission |
| Explorer | 1990-2026 | 34,647 | 2002 | Transmission |
| Escape | 2000-2026 | 27,594 | 2013 | Engine |
| Fusion | 2006-2020 | 22,465 | 2010 | Steering |
| Focus | 1999-2018 | 22,111 | 2012 | Transmission |
| Taurus | 1990-2019 | 16,903 | 1993 | Engine |
| Windstar | 1990-2005 | 14,140 | 1995 | Brakes |
| Edge | 2004-2024 | 14,136 | 2013 | Engine |
| Expedition | 1991-2026 | 9,410 | 1999 | Engine |
| Mustang | 1990-2026 | 8,915 | 2005 | Airbags |
| Ranger | 1990-2026 | 8,200 | 1999 | Airbags |
| F-250 SD | 1991-2026 | 6,553 | 2019 | Steering |
| F-250 | 1990-2014 | 4,361 | 1999 | Steering |
| Freestyle | 2002-2007 | 3,665 | 2005 | Acceleration |
| F-350 SD | 1995-2026 | 3,652 | 2017 | Steering |
| Escort | 1990-2003 | 3,480 | 1995 | Seat belts |
| Fiesta | 1991-2019 | 3,179 | 2011 | Transmission |
| Contour | 1993-2001 | 3,151 | 1995 | Engine |
| F-350 | 1990-2014 | 2,894 | 1999 | Steering |
| Crown Victoria | 1990-2011 | 2,855 | 1992 | Engine |
| Freestar | 2004-2007 | 2,533 | 2004 | Transmission |
| Thunderbird | 1990-2005 | 2,012 | 1993 | Engine |
| Flex | 2009-2019 | 1,955 | 2013 | Electrical |
| Ecosport | 2005-2022 | 1,871 | 2018 | Engine |
| Escape Hybrid | 2005-2025 | 1,746 | 2008 | Brakes |
| Aerostar | 1990-2000 | 1,704 | 1993 | Electrical |
| Bronco | 1990-2026 | 1,443 | 2022 | Brakes |
| Bronco Sport | 2021-2026 | 1,415 | 2021 | Electrical |
| Fusion Hybrid | 2010-2020 | 1,203 | 2010 | Steering |
| Excursion | 1997-2010 | 1,145 | 2000 | Tires |
| Probe | 1990-1999 | 1,114 | 1990 | Seat belts |
| E-350 | 1990-2025 | 1,096 | 1997 | Engine |
| Five Hundred | 2004-2007 | 1,074 | 2005 | Transmission |
| E-150 | 1990-2021 | 982 | 1994 | Brakes |
| Maverick Hybrid | 2022-2026 | 877 | 2022 | Transmission |
| Tempo | 1990-2000 | 814 | 1993 | Engine |
| Econoline | 1990-2019 | 809 | 1994 | Brakes |
| Transit | 2001-2026 | 797 | 2015 | Transmission |
| Explorer Sport | 1993-2005 | 733 | 2001 | Body |
| Explorer Sport Trac | 1997-2010 | 720 | 2001 | Transmission |
| Mustang GT | 1996-2006 | 694 | 2005 | Engine |
| Mustang Mach E | 2021-2026 | 686 | 2021 | Electrical |
| F-150 Hybrid | 2021-2026 | 638 | 2021 | Transmission |
| Transit Connect | 2010-2023 | 575 | 2014 | Transmission |
| F-550 SD | 1997-2026 | 466 | 2000 | Fuel system |
| F-450 SD | 1991-2026 | 465 | 2008 | Fuel system |
| E-450 | 1993-2026 | 419 | 1999 | Tires |
| F Super Duty | 1990-2008 | 412 | 1999 | Engine |
| C-Max | 2013-2018 | 375 | 2013 | Electrical |
| Maverick | 2022-2026 | 345 | 2022 | Transmission |
| Fusion Energi | 2012-2020 | 317 | 2019 | Electrical |
| E-250 | 1990-2022 | 308 | 1999 | Engine |
| F Series | 1990-2008 | 302 | 1997 | Engine |
| Ford | 1990-2003 | 284 | 2000 | Electrical |
| Ford Truck | 1990-2003 | 274 | 2002 | Tires |
| F-150 Lightning Bev | 2022-2025 | 245 | 2023 | Electrical |
| Aspire | 1994-1997 | 211 | 1995 | Airbags |
| 500 | 2005-2007 | 204 | 2005 | Transmission |
| F-53 | 1990-2025 | 183 | 2020 | Suspension |
| Focus Electric | 2012-2017 | 181 | 2013 | Electrical |
| Taurus X | 2008-2009 | 164 | 2008 | Transmission |
| Club Wagon | 1990-2001 | 153 | 1997 | Brakes |
| Mustang Convertible | 1994-2003 | 139 | 2003 | Engine |
| C-Max Energi | 2013-2017 | 137 | 2013 | Electrical |
| Redundant C-Max Hybrid | 2013-2015 | 137 | 2013 | Electrical |
| Cvpi | 1994-2005 | 134 | 2003 | Wheels |
| Escape PHEV | 2020-2026 | 129 | 2022 | Electrical |
| Taurus Sho | 1990-1999 | 127 | 1997 | Engine |
| Motor Home | 1991-2003 | 124 | 1999 | Acceleration |
| F-450 | 1990-2020 | 120 | 2020 | Engine |
| F Series (Light) | 1990-2002 | 103 | 1994 | Brakes |
| F-550 | 2011-2020 | 95 | 2020 | Engine |
| E Series | 1990-2008 | 80 | 1997 | Tires |
| Festiva | 1990-1994 | 77 | 1990 | Seat belts |
| E550 | 2002-2006 | 75 | 2003 | Engine |
| Grand Marquis | 1990-2001 | 72 | 1997 | Engine |
| Zx2 (Escort) | 1998-2003 | 66 | 2001 | Engine |
| Escape Hev | 2005-2007 | 64 | 2006 | Brakes |
| Pickup | 1990-2000 | 60 | 1997 | Tires |
| Super Duty | 1990-2010 | 52 | 1999 | Engine |
| F-650 SD | 2004-2026 | 44 | 2004 | Brakes |
| Explorer Police Intercept | 2015-2022 | 42 | 2016 | Body |
| Mountaineer | 1997-2004 | 39 | 2002 | Acceleration |
| Supercrew | 2001 | 36 | 2001 | Engine |
| Bronco II | 1990-1996 | 34 | 1990 | Engine |
| LCF 450 Series | 2006-2007 | 33 | 2006 | Fuel system |
| F-650 | 2000-2022 | 32 | 2001 | Brakes |
| Focus SVT | 2002 | 32 | 2002 | Electrical |
| Police Interceptor Sedan | 2013-2014 | 32 | 2013 | Seat belts |
| Police Interceptor Utilit | 2012-2017 | 32 | 2013 | Steering |
| Ranger EV | 1998-2001 | 28 | 2001 | Engine |
| Mustang Cobra | 1997-1999 | 24 | 1999 | Engine |
| Navigator | 1998-2003 | 23 | 1998 | Acceleration |
| F Series (Heavy) | 1995-2002 | 21 | 2000 | Engine |
Ford problems by type
- Engine54,131
- Transmission51,949
- Electrical32,078
- Steering29,618
- Brakes26,896
- Fuel system21,003
- Acceleration19,964
- Body19,669
- Suspension18,539
- Airbags17,031
Latest Ford recalls
-
Structure: body: tailgate: hinge and attachments -
Seats -
Electrical system: instrument cluster/panel -
Back over prevention: sensing system: camera -
Exterior lighting: headlights -
Equipment: electrical: infotainment -
Electrical system: propulsion system: traction battery: management system/energy control module (bms/becm): software -
Air bags: frontal