This bulletin provides information when there is a wheel/tire imbalance.
Audi technical service bulletin TSB_2074843_3 for 2019-2025 Audi A4, 2019-2027 Audi A6 and 2019-2026 Audi Q5 and others.
- Bulletin number
- TSB_2074843_3
- Component
- Wheels
- Summary
- This bulletin provides information when there is a wheel/tire imbalance.
Owners of these vehicles have filed 26 complaints in the wheels category.
Vehicles covered
- Audi A4 2019-2025 2019202020212022202320242025
- Audi A6 2019-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi Q5 2019-2026 20192020202120222023202420252026
- Audi Q7 2019-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi A3 2019-2020, 2022-2026 2019202020222023202420252026
- Audi S4 2019-2025 2019202020212022202320242025
- Audi A5 2019-2020, 2022-2027 20192020202220232024202520262027
- Audi TT 2019-2023 20192020202120222023
- Audi A4 Allroad 2019-2025 2019202020212022202320242025
- Audi A8 2019-2026 20192020202120222023202420252026
- Audi Q3 2019-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi Q8 2019-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi A3 Cabriolet 2019 2019
- Audi E-Tron 2022-2023 20222023
- Audi S5 2019-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi S6 2020-2025 202020212022202320242025
- Audi A7 2019-2025 2019202020212022202320242025
- Audi SQ5 2019-2026 20192020202120222023202420252026
- Audi S3 2019-2020, 2022-2026 2019202020222023202420252026
- Audi S7 2020-2025 202020212022202320242025
- Audi A5 Cabriolet 2019-2024 201920202021202220232024
- Audi Q4 E-Tron 2022-2026 20222023202420252026
- Audi S8 2020-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi Q6 E-Tron 2025, 2027 20252027
- Audi Q5 Sportback 2021-2026 202120222023202420252026
- Audi A6 Allroad 2020-2026 2020202120222023202420252026
- Audi RS 3 2019-2020, 2022-2026 2019202020222023202420252026
- Audi E-Tron Sportback 2020-2023 2020202120222023
- Audi E-Tron GT 2022-2024 202220232024
- Audi RS 5 2019, 2021-2024 20192021202220232024
- Audi SQ7 2020-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi RS 7 2021-2026 202120222023202420252026
- Audi S5 Cabriolet 2020-2024 20202021202220232024
- Audi R8 2020-2023 2020202120222023
- Audi SQ8 2020-2027 20202021202220232024202520262027
- Audi Q4 Sportback E-Tron 2022-2026 20222023202420252026
- Audi RS 6 Avant 2021-2026 202120222023202420252026
- Audi TT Roadster 2019, 2022-2023 201920222023
- Audi RS E-Tron GT 2022-2027 202220232024202520262027
- Audi Q6 Sportback E-Tron 2025, 2027 20252027
VIN decoder
See the problems and recalls for an exact car
Buying a used Audi A4?
Check the exact car before you pay: accidents, salvage or flood titles, odometer readings and previous owners.
Check its history