BMW problems and recalls
Owners have filed 29,531 complaints about 133 BMW models. The most complained-about is the X5, mostly for engine problems.
- owner complaints
- 29,531
- recalls
- 506
- models
- 133
Models
Sorted by number of complaints. Tap a model for its years to avoid.
| Model | Years | Complaints | Worst year | Top problem |
|---|---|---|---|---|
| X5 | 2000-2026 | 3,177 | 2012 | Engine |
| 328I | 1996-2016 | 2,584 | 2011 | Engine |
| X3 | 2004-2026 | 2,025 | 2013 | Engine |
| 325I | 1990-2012 | 1,367 | 2006 | Airbags |
| Z4 | 2002-2025 | 1,284 | 2003 | Steering |
| 3 Series | 1994-2013 | 842 | 2006 | Airbags |
| 528I | 1997-2016 | 833 | 2008 | Engine |
| 330I | 2001-2026 | 818 | 2006 | Airbags |
| 335I | 2007-2016 | 812 | 2007 | Fuel system |
| X1 | 2013-2026 | 678 | 2016 | Electrical |
| 530I | 1994-2025 | 568 | 2004 | Airbags |
| 323I | 1998-2011 | 563 | 2000 | Transmission |
| 535I | 1990-2016 | 486 | 2011 | Engine |
| 750LI | 2006-2021 | 467 | 2006 | Transmission |
| 328XI | 2006-2016 | 460 | 2007 | Electrical |
| M3 | 1995-2025 | 442 | 2008 | Transmission |
| 525I | 1990-2009 | 434 | 2004 | Airbags |
| 5 Series | 1995-2012 | 426 | 2008 | Airbags |
| X7 | 2019-2026 | 315 | 2024 | Brakes |
| 325XI | 2001-2009 | 306 | 2006 | Airbags |
| 330CI | 2000-2006 | 291 | 2001 | Airbags |
| X3 SAV | 2007-2012 | 274 | 2007 | Airbags |
| R1200 RT | 2004-2018 | 267 | 2006 | Fuel system |
| 550I | 2006-2016 | 253 | 2011 | Engine |
| 540I | 1994-2025 | 252 | 2000 | Engine |
| R1200 GS | 2004-2018 | 248 | 2005 | Fuel system |
| 325CI | 2000-2006 | 247 | 2004 | Airbags |
| K1200LT | 1999-2009 | 216 | 2000 | Transmission |
| I3 | 2014-2021 | 215 | 2014 | Steering |
| 328D | 2014-2018 | 212 | 2014 | Fuel system |
| Z3 | 1996-2003 | 206 | 1997 | Airbags |
| X6 | 2006-2026 | 205 | 2012 | Engine |
| X5 SAV | 2003-2013 | 203 | 2007 | Airbags |
| 330XI | 2001-2006 | 193 | 2006 | Airbags |
| 128I | 2007-2013 | 184 | 2011 | Airbags |
| 325 | 1990-2008 | 177 | 2001 | Airbags |
| X1 SAV | 2013-2017 | 177 | 2013 | Airbags |
| 750I | 2006-2021 | 170 | 2006 | Transmission |
| 428I | 2014-2016 | 158 | 2015 | Engine |
| 528XI | 2008-2014 | 158 | 2013 | Engine |
| 530XI | 2006-2007 | 158 | 2006 | Airbags |
| 320I | 2002-2018 | 156 | 2014 | Engine |
| 135I | 2007-2013 | 154 | 2008 | Fuel system |
| 335XI | 2007-2015 | 154 | 2008 | Fuel system |
| 535XI | 2007-2013 | 144 | 2008 | Engine |
| 745LI | 2002-2005 | 144 | 2003 | Airbags |
| 740IL | 1993-2001 | 132 | 1998 | Engine |
| 740I | 1993-2026 | 131 | 1993 | Engine |
| 745I | 2001-2007 | 128 | 2002 | Transmission |
| 430I | 2017-2026 | 126 | 2018 | Engine |
| 7 Series | 1995-2012 | 124 | 2006 | Transmission |
| 545I | 2004-2005 | 122 | 2005 | Airbags |
| Ix | 2022-2025 | 117 | 2023 | Driver assistance |
| 318 | 1990-2001 | 112 | 1991 | Engine |
| M5 | 2000-2025 | 106 | 2006 | Airbags |
| 650I | 2006-2017 | 104 | 2007 | Engine |
| 1 Series | 2000-2011 | 98 | 2011 | Airbags |
| X4 | 2015-2025 | 93 | 2015 | Engine |
| 328 | 2007-2013 | 85 | 2011 | Airbags |
| I4 | 2022-2024 | 83 | 2023 | Electrical |
| K1200 GT | 2003-2008 | 83 | 2008 | Brakes |
| 318I | 1991-2003 | 78 | 1994 | Engine |
| M340I | 2020-2023 | 76 | 2020 | Engine |
| K1300 S | 2009-2015 | 74 | 2009 | Engine |
| 535D | 2014-2016 | 73 | 2014 | Fuel system |
| K 1600 GTL | 2012-2022 | 72 | 2012 | Fuel system |
| R 1200 GS Adventure | 2006-2018 | 72 | 2007 | Fuel system |
| 525 | 1990-2001 | 68 | 1991 | Electrical |
| 335 | 2007-2013 | 66 | 2011 | Airbags |
| M Roadster | 1998-2008 | 66 | 1998 | Body |
| K1300 GT | 2009-2011 | 65 | 2009 | Engine |
| K1600B | 2018-2025 | 60 | 2018 | Steering |
| 228I | 2014-2023 | 58 | 2016 | Electrical |
| R 1200 R | 2006-2015 | 57 | 2013 | Fuel system |
| K1200 S | 2003-2010 | 53 | 2005 | Fuel system |
| 530E | 2018-2023 | 50 | 2018 | Electrical |
| 435I | 2014-2016 | 49 | 2014 | Engine |
| 525XI | 2006-2011 | 49 | 2006 | Airbags |
| M4 | 2015-2024 | 47 | 2016 | Engine |
| C650 GT Maxi-Scooter | 2013-2020 | 46 | 2013 | Engine |
| 645CI | 2004-2006 | 45 | 2005 | Airbags |
| E46 | 1990-2004 | 45 | 2000 | Body |
| F650 GS | 2001-2012 | 45 | 2001 | Fuel system |
| X5 Diesel Sav | 2011 | 44 | 2011 | Engine |
| Z3 Roadster | 1998-2001 | 44 | 1998 | Body |
| 335D | 2009-2011 | 43 | 2011 | Electrical |
| BMW | 1991-2002 | 43 | 2001 | Engine |
| K1200RS | 1997-2003 | 43 | 2002 | Fuel system |
| R1200C | 1998-2003 | 43 | 1998 | Transmission |
| 540IA | 1997-2002 | 42 | 1997 | Engine |
| BMW Motorcycle | 1992-2001 | 42 | 1999 | Transmission |
| 328IC | 1997-2000 | 41 | 2000 | Body |
| S 1000 RR | 2010-2025 | 41 | 2020 | Engine |
| 325IS | 1992-1995 | 39 | 1993 | Body |
| F800 GS | 2008-2015 | 39 | 2009 | Fuel system |
| 740 | 1991-2001 | 38 | 1998 | Engine |
| 330E | 2016-2024 | 37 | 2017 | Electrical |
| 535I US | 2011 | 36 | 2011 | Tires |
| 230I | 2017-2026 | 35 | 2017 | Engine |
| 740LI | 2011-2022 | 33 | 2011 | Engine |
| X2 | 2018-2026 | 33 | 2018 | Electrical |
| 318IS | 1991-1997 | 32 | 1993 | Engine |
| 323CI | 2000 | 31 | 2000 | Airbags |
| 530IA | 1994-2003 | 31 | 2003 | Airbags |
| F 800 ST | 2007-2010 | 31 | 2008 | Fuel system |
| K 1600 GT | 2011-2022 | 31 | 2012 | Fuel system |
| M2 | 2016-2024 | 30 | 2017 | Lights |
| R1150GS | 2000-2003 | 30 | 2002 | Brakes |
| 760I | 2004-2025 | 29 | 2023 | Brakes |
| I5 | 2024-2025 | 29 | 2024 | Driver assistance |
| M550I | 2018-2023 | 29 | 2018 | Airbags |
| R 1250 GS | 2019-2023 | 29 | 2019 | Brakes |
| 528 | 1997-2000 | 28 | 1997 | Engine |
| 750IL | 1990-2001 | 28 | 1998 | Visibility |
| 640I | 2012-2019 | 27 | 2014 | Electrical |
| R Series | 1994-2007 | 26 | 2002 | Wheels |
| 6 Series | 2004-2012 | 25 | 2005 | Electrical |
| I7 | 2023-2025 | 25 | 2024 | Driver assistance |
| K1200 R | 2003-2008 | 25 | 2006 | Fuel system |
| M Coupe | 1999-2002 | 25 | 1999 | Body |
| R1150 RT | 2002-2004 | 25 | 2004 | Transmission |
| 318TI | 1995-1999 | 24 | 1998 | Visibility |
| M6 | 2006-2018 | 24 | 2007 | Steering |
| 540 | 1994-2001 | 23 | 1997 | Engine |
| R 1250 RT | 2019-2024 | 23 | 2019 | Brakes |
| 760LI | 2003-2008 | 22 | 2003 | Fuel system |
| I3 REX | 2014 | 22 | 2014 | Transmission |
| 530 | 1994-2002 | 21 | 2001 | Engine |
| E36 | 1995-2003 | 21 | 2003 | Transmission |
| 320 | 1995-2001 | 20 | 2001 | Engine |
| 335I US | 2011 | 20 | 2011 | Engine |
| G650GS | 2009-2016 | 20 | 2014 | Engine |
| R1100 RT | 1996-2001 | 20 | 1999 | Transmission |
BMW problems by type
- Engine6,890
- Airbags5,663
- Electrical4,980
- Transmission3,522
- Fuel system3,096
- Steering2,171
- Brakes1,921
- Lights1,443
- Body1,366
- Seats965
Latest BMW recalls
-
Electrical system: 12v/24v/48v battery: cables -
Power train: manual transmission: seals/gaskets -
Power train: driveline: driveshaft -
Steering: linkages: knuckle: spindle: arm -
Electrical system: ignition -
Electrical system: starter assembly: relay -
Service brakes, hydraulic: power assist: electric: control module -
Electrical system: wiring: connectors/plugs/receptacles